101. leht 118-st
					
				Re: Astra 2F+2E+2G  (28.2E/28.5E) levi.
				Postitatud: 21:11, 16 Juul 2015
				Postitas peeter3000
				margusten kirjutas:
Astra 2E aga loperdab ja sügisel saab jälle UK kiirt vaadata 3M antenniga.
ehk siis ööpäevane loperdamine.. (?)
2Fja2G on siis vähem loperdavad, sinu kogemustel?
 
			
					
				Re: Astra 2F+2E+2G  (28.2E/28.5E) levi.
				Postitatud: 07:40, 17 Juul 2015
				Postitas margusten
				Jah Astra 2E loperdab ööpäevase ja ka aastase tsükliga. Eelmine aasta oli samamoodi UK kiir suvel kättesaamatu aga juba Septembris läks tugevamaks ja Veebruaris on max.
Praegu teen uut scani 28E positsioonil.
Paistab et need tugevad data transpondrid ongi tõstetud UK kiire peale.
Nii ongi parem.
BBC Red Button Stream kanalid lõpetasid töö. Ära neid enam otsi. Loe UK foorumist.
			 
			
					
				Re: Astra 2F+2E+2G  (28.2E/28.5E) levi.
				Postitatud: 06:47, 18 Juul 2015
				Postitas margusten
				28E uus scan:
28.2E-RFScanhotsejuly.png
28.2E-RFScanvotsejuly.png
SKY ARTE koha peale tekkis mul anomaalia hiljuti.
Signaal on aga ei lukustu?
Ilmselt pea ja tuuneri koostöö puudulik.
Scan näitab samuti korralikku küüru kuid ei lukustu ja vaadata ei saa.
Viimati proovisin siis vaid GM Triax näitas.
 
			
					
				Re: Astra 2F+2E+2G  (28.2E/28.5E) levi.
				Postitatud: 15:26, 20 Juul 2015
				Postitas peeter3000
				kas 2E liigutatakse 28.5E peale?
A2E 28.37 2015/07/28 00:53:11
A2E 28.39 2015/07/28 10:14:37
A2E 28.39 2015/07/29 01:26:45
A2E 28.40 2015/07/29 08:42:19
A2E 28.40 2015/07/30 02:04:22
A2E 28.42 2015/07/31 02:45:07
A2E 28.44 2015/08/01 03:25:48
A2E 28.46 2015/08/02 04:00:56
A2E 28.48 2015/08/03 04:19:49
2F on samal ajal 28.15-28.22
ja 2G kohta ametlik info puudub..
			 
			
					
				Re: Astra 2F+2E+2G  (28.2E/28.5E) levi.
				Postitatud: 16:37, 23 Juul 2015
				Postitas peeter3000
				A2G ametlik paiknemine saab olema 28.2E (28.17-28.22),
praegu asub 28.17E
A2F 28.16E
A2E 28.34E (alates 31.07 hakkab paiknema 28.5E)
			 
			
					
				Re: Astra 2F+2E+2G  (28.2E/28.5E) levi.
				Postitatud: 17:11, 23 Juul 2015
				Postitas tigekala
				Moskvas 1,2 meetrise diagonaaliga antenniga, lukustuvad sagedused, 17.07.2015 seisuga -
11082H, SR22000, FEC5/6
11112H, SR22000, FEC5/6
11141H, SR22000, FEC5/6
11171H, SR22000, FEC5/6
11224H, SR27500, FEC2/3
11225V, SR27500, FEC2/3
11264H, SR27500, FEC2/3
11265V, SR27500, FEC2/3
11464H, SR22000, FEC5/6
11479V, SR22000, FEC5/6
11509V, SR22000, FEC5/6
11538V, SR23000, FEC2/3
11553H, SR22000, FEC5/6
11568V, SR22000, FEC5/6
11583H, SR22000, FEC5/6
11597V, SR23000, FEC8/9
11671H, SR22000, FEC5/6
11686V, SR22000, FEC5/6
			 
			
					
				Re: Astra 2F+2E+2G  (28.2E/28.5E) levi.
				Postitatud: 20:06, 23 Juul 2015
				Postitas elit
				Kui lukustuvad ja näevad ka, siis on üllatav, et ainult natuke vähem, kui meil.
			 
			
					
				Re: Astra 2F+2E+2G  (28.2E/28.5E) levi.
				Postitatud: 20:25, 23 Juul 2015
				Postitas tigekala
				Pole seal midagi üllatavat   smile118  sellist asja on varemgi olnud... 
Üks hea tuttav, 
Sky UK ja inglise 
Premier League fänn, elab Piiteris. 
Neid kanaleid ( sagedusi), mida meie püüdsime/nägime, tema ei püüdnud. Samas, ta püüdis/nägi neid, mida jällegi mina ei püüdnud. 
Mõlemal Dreambox ja Triax110. 
Kuigi, praegusel hetkel käib jutt hoopiski eriti tugeva eurobeam signaaliga uuest Astra 2G satelliidist.
Peale FTA HD kanalite, saab pildi ette ka nende sageduste HD kanalitel - 11225V, 11386H ja 11597V. SD kanalitel, saab kõigil pildi ette.
Muidugi, kui tahtmist   smile204  üldse on... 
http://www.digi-tv.ee/viewtopic.php?f=4 ... 98#p210198 
			
					
				Re: Astra 2F+2E+2G  (28.2E/28.5E) levi.
				Postitatud: 13:10, 29 Juul 2015
				Postitas peeter3000
				A 2E on praegu 28.44E
ja jääb 28.46E peale..
A2E    28.46  N/A    1  0.030   0.05443    2015/08/07 21:24:03
                                                     A2E    28.46  N/A    1  0.030   0.03895    2015/08/08 14:11:58
                                                     A2E    28.46  N/A    1  0.030   0.04243    2015/08/09 14:21:03
                                                     A2E    28.46  N/A    1  0.030   0.04368    2015/08/10 14:28:59
                                                     A2E    28.46  N/A    1  0.030   0.05005    2015/08/11 12:46:30
                                                     A2E    28.46  N/A    1  0.030   0.04371    2015/08/11 21:35:25
                                                     A2E    28.46  N/A    1  0.030   0.04373    2015/08/11 21:30:00
			 
			
					
				Re: Astra 2F+2E+2G  (28.2E/28.5E) levi.
				Postitatud: 09:51, 30 Juul 2015
				Postitas tigekala
				Tere. 
Saab keegi suurema mõõduga ( 2,4 - 3m) antenni omanik vaadata kui tugeva signaaliga on transpondrid 11798H, 
SR29500, FEC3/4, DVB-S2/QPSK ( Sky Sports HD 1)  ja 12344H, SR29500, FEC3/4, DVB-S2/QPSK ( Sky Sports HD 2) ?
			 
			
					
				Re: Astra 2F+2E+2G  (28.2E/28.5E) levi.
				Postitatud: 10:05, 30 Juul 2015
				Postitas andres66
				1.8m otsefookus, keeratud 28.2E peale, ehk annaks veel 0.5dB lisa täpsema paikaliigutamisega, seda ei teinud.
snap-28.2E.jpg
------------------------
.. pilt tee täissuuruseks ja siis on ju näha, et
esimene on 
10.7dB ja teine/nõrgem on 
8.4dB olnud sel ajal, kell 10 hommikul.
SNR % jaoks peaks olema mingi tuuner seinas, aga kuna on äikeseoht ja need tuunerid on niikuinii eilsest juba võrgust/seinast/kaablitest vabastatud, siis seda SNR% mul ei ole.
 
			
					
				Re: Astra 2F+2E+2G  (28.2E/28.5E) levi.
				Postitatud: 10:22, 30 Juul 2015
				Postitas tigekala
				Kirjuta palun protsentides ja detsibellides...
Esimese transpondri juba sain, see on T-90ga Tallinnas...
 
Teist transpondrit sellise suuruse antenniga ei leia üldse...
Tänan, 
andres66 
			
					
				Re: Astra 2F+2E+2G  (28.2E/28.5E) levi.
				Postitatud: 11:27, 30 Juul 2015
				Postitas peeter3000
				11798 on 9.0dB
12344 on 7.7dB
125cm Tln.
			 
			
					
				Re: Astra 2F+2E+2G  (28.2E/28.5E) levi.
				Postitatud: 12:07, 30 Juul 2015
				Postitas Henkka
				Mul on Jüris  T90 antenni ja DM8000-ga vaadates Sky Sports 1 HD 5,6 dB ja Sky Sports 2 HD ei ole nähtav...
			 
			
					
				Re: Astra 2F+2E+2G  (28.2E/28.5E) levi.
				Postitatud: 12:53, 30 Juul 2015
				Postitas tigekala
				Tänan kõiki vastajad...
Meil on siin uus kasutaja - DarkArt, kes elab Piiteris. Tal on kavas soetada 2,4 x 2,7m offset ja ka Sky UK originaaltuuner koos vaatajakaardiga.